Nodarbības
| Laiks |
Pirmdiena
04.01.2021
|
Otrdiena
05.01.2021
|
Trešdiena
06.01.2021
|
Ceturtdiena
07.01.2021
|
Piektdiena
08.01.2021
|
Sestdiena
09.01.2021
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 |