Nodarbības
Laiks |
Pirmdiena
29.03.2021
|
Otrdiena
30.03.2021
|
Trešdiena
31.03.2021
|
Ceturtdiena
01.04.2021
|
Piektdiena
02.04.2021
|
Sestdiena
03.04.2021
|
---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||
8:00 | ||||||
9:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 |