Nodarbības
Laiks |
Pirmdiena
03.05.2021
|
Otrdiena
04.05.2021
|
Trešdiena
05.05.2021
|
Ceturtdiena
06.05.2021
|
Piektdiena
07.05.2021
|
Sestdiena
08.05.2021
|
---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||
8:00 | ||||||
9:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 |