Nodarbības
Laiks |
Pirmdiena
15.02.2021
|
Otrdiena
16.02.2021
|
Trešdiena
17.02.2021
|
Ceturtdiena
18.02.2021
|
Piektdiena
19.02.2021
|
Sestdiena
20.02.2021
|
---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||
8:00 | ||||||
9:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 |