Nodarbības
Laiks |
Pirmdiena
10.01.2022
|
Otrdiena
11.01.2022
|
Trešdiena
12.01.2022
|
Ceturtdiena
13.01.2022
|
Piektdiena
14.01.2022
|
Sestdiena
15.01.2022
|
---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||
8:00 | ||||||
9:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 |