Nodarbības
Laiks |
Pirmdiena
16.09.2024
|
Otrdiena
17.09.2024
|
Trešdiena
18.09.2024
|
Ceturtdiena
19.09.2024
|
Piektdiena
20.09.2024
|
Sestdiena
21.09.2024
|
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | ||||||
9:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 |