Nodarbības
Laiks |
Pirmdiena
02.06.2025
|
Otrdiena
03.06.2025
|
Trešdiena
04.06.2025
|
Ceturtdiena
05.06.2025
|
Piektdiena
06.06.2025
|
Sestdiena
07.06.2025
|
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | ||||||
9:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 |