Nodarbības
Laiks |
Pirmdiena
30.06.2025
|
Otrdiena
01.07.2025
|
Trešdiena
02.07.2025
|
Ceturtdiena
03.07.2025
|
Piektdiena
04.07.2025
|
Sestdiena
05.07.2025
|
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | ||||||
9:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 |