Nodarbības
Laiks |
Pirmdiena
26.04.2021
|
Otrdiena
27.04.2021
|
Trešdiena
28.04.2021
|
Ceturtdiena
29.04.2021
|
Piektdiena
30.04.2021
|
Sestdiena
01.05.2021
|
---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||
8:00 | ||||||
9:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 |