Nodarbības
Laiks |
Pirmdiena
08.02.2021
|
Otrdiena
09.02.2021
|
Trešdiena
10.02.2021
|
Ceturtdiena
11.02.2021
|
Piektdiena
12.02.2021
|
Sestdiena
13.02.2021
|
---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||
8:00 | ||||||
9:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 |