Nodarbības
Laiks | Pirmdiena 26.05.2025 | Otrdiena 27.05.2025 | Trešdiena 28.05.2025 | Ceturtdiena 29.05.2025 | Piektdiena 30.05.2025 | Sestdiena 31.05.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | ||||||
9:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 |