Nodarbības
Laiks |
Pirmdiena
23.06.2025
|
Otrdiena
24.06.2025
|
Trešdiena
25.06.2025
|
Ceturtdiena
26.06.2025
|
Piektdiena
27.06.2025
|
Sestdiena
28.06.2025
|
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | ||||||
9:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 |